Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 70055590 KB AL HUSNA PAUD Kab. Bantul 37,22 39,58 20,00 33,00 Tetap
20251 70055762 SMA TUMBUH SMA Kab. Bantul 90,03 84,18 100,00 90,68 Tetap
20251 70055837 SPS SUNGAI BARITO PAUD Kab. Bantul 37,22 39,58 20,00 33,00 Tetap
20251 70056364 SMA LHI SMA Kab. Gunungkidul 88,16 82,30 100,00 89,37 Tetap
20251 70056497 KELOMPOK BERMAIN ISLAM JASMINE PAUD Kab. Kulon Progo 78,93 84,86 85,71 83,34 Tetap
20251 70056604 Kelompok Bermain (KB) EDUKASI CIPTA CERIA PAUD Kab. Sleman 85,48 72,66 85,71 80,42 Tetap
20251 70056678 TK NU Kaliagung PAUD Kab. Kulon Progo 85,79 83,97 100,00 89,33 Tetap
20251 70057661 Kelompok Bermain (KB) TAUD LEMBAH QURAN YOGYAKARTA PAUD Kab. Sleman 80,65 73,65 85,71 79,37 Tetap
20251 70057666 Taman Penitipan Anak Rumah Momoo PAUD Kab. Sleman 37,22 39,58 20,00 33,00 Tetap
20251 70057698 Taman Penitipan Anak Mutiara Qur`ani 2 PAUD Kab. Sleman 84,99 76,03 85,71 81,62 Tetap
20251 70057851 TK ALL STAR ACADEMY PAUD Kab. Sleman 46,67 50,69 20,00 40,28 Tetap
20251 70057874 Kelompok Bermain (KB) EMBUN PAUD Kab. Sleman 80,24 76,94 85,71 80,56 Tetap
20251 70057993 TK YAA BUNAYYA 3 YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 16,67 20,83 0,00 13,33 Tetap
20251 70058069 SMP Muhammadiyah Boarding School Al Badar Prambanan SMP Kab. Sleman 16,67 20,83 0,00 13,33 Tetap
20251 70058104 Taman Penitipan Anak Al Fazza PAUD Kab. Sleman 84,37 85,99 85,71 85,42 Tetap