Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20251 69849653 KB ISLAM PELANGI ANAK YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 93,24 80,29 100,00 90,09 Turun 0.17
20251 69849654 KB KUSUMA MULIA PAUD Kota Yogyakarta 85,00 78,12 100,00 86,75 Naik 0.92
20251 69849656 KB MELATI PAUD Kota Yogyakarta 91,19 80,84 100,00 89,69 Naik 0.04
20251 69849658 KB ISLAM PELANGI ANAK NEGERI PAUD Kota Yogyakarta 88,81 76,86 100,00 87,39 Naik 0.54
20251 69849661 KB CANDICE KIDS PAUD Kota Yogyakarta 91,90 82,67 85,71 86,35 Turun 3.01
20251 69849663 KB SALMAN ALFARISI I PAUD Kota Yogyakarta 96,30 81,06 100,00 91,32 Naik 0.49
20251 69849665 KBIT ALKHAIRAAT PAUD Kota Yogyakarta 87,27 69,24 85,71 79,59 Turun 4.66
20251 69849668 KB YAA BUNAYYA PAUD Kota Yogyakarta 80,69 71,67 100,00 82,88 Turun 7.82
20251 69849669 KB ISLAM TUNAS MELATI PAUD Kota Yogyakarta 96,09 68,09 85,71 81,78 Naik 1.25
20251 69849670 KB AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 96,55 73,91 85,71 84,24 Turun 8.61
20251 69849671 KB Aisyiyah AL Ishlah PAUD Kota Yogyakarta 94,79 79,89 85,71 86,11 Naik 0.05
20251 69849674 KB AISYIYAH GENDHENG PAUD Kota Yogyakarta 97,04 84,82 85,71 88,76 Turun 4.29
20251 69849677 KB BUDI MULIA AL BAYAAN PAUD Kota Yogyakarta 90,29 79,36 85,71 84,55 Naik 0.16
20251 69849680 KB ANANDA CERIA PAUD Kota Yogyakarta 93,37 80,24 85,71 85,82 Naik 1.52
20251 69849682 KB AINUN JARIYAH PAUD Kota Yogyakarta 93,00 77,90 100,00 89,06 Naik 4.49