Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20408799 TK IT IBNU KHALDUN PAUD Kab. Bantul 93,46 78,02 85,71 84,96 Tetap
20231 20408801 TK TUNAS BANGSA PAUD Kab. Bantul 95,40 73,58 100,00 88,05 Tetap
20231 20408803 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PATIHAN PAUD Kab. Bantul 91,60 76,18 100,00 87,95 Tetap
20231 20408804 TK ABA TEGALREJO PAUD Kab. Bantul 87,41 74,66 100,00 86,08 Tetap
20231 20408805 TK IT ASSALAM SANDEN PAUD Kab. Bantul 93,02 83,67 100,00 91,38 Tetap
20231 20408806 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AL-HUDA PAUD Kab. Bantul 90,14 77,70 100,00 88,12 Tetap
20231 20408807 TK PKK 38 KEMBANG PUTIHAN PAUD Kab. Bantul 92,73 81,82 100,00 90,55 Tetap
20231 20408808 TK PKK 76 KENTOLAN KIDUL PAUD Kab. Bantul 92,98 82,42 100,00 90,86 Tetap
20231 20408809 TK MASYITHOH DUKUH PAUD Kab. Bantul 90,54 71,15 100,00 85,62 Tetap
20231 20408812 TK DAN SD MODEL KABUPATEN SLEMAN PAUD Kab. Sleman 92,90 79,13 85,71 85,24 Tetap
20231 20408813 TK PKK 74 SERUT PAUD Kab. Bantul 90,89 79,55 100,00 89,09 Tetap
20231 20408814 TK PKK 75 SANTAN PAUD Kab. Bantul 93,50 76,19 100,00 88,53 Tetap
20231 20408817 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KALAK IJO PAUD Kab. Bantul 93,45 69,58 100,00 85,87 Tetap
20231 20408818 TK PKK 8 MANGIR PAUD Kab. Bantul 81,68 69,07 85,71 77,85 Tetap
20231 20408819 TK PKK 73 TRIMANUNGGAL PAUD Kab. Bantul 93,79 83,64 85,71 87,30 Tetap