Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 20409288 TK ISLAM PLUS MUTIARA PAUD Kab. Bantul 93,98 82,22 100,00 91,08 Naik 5.29
20232 20409287 TK ABA KAUMAN PAUD Kab. Bantul 88,02 79,09 100,00 88,04 Naik 0.49
20232 20409285 TK QURROTA AYUN PAUD Kab. Bantul 91,32 76,07 85,71 83,54 Turun 2.06
20232 20409284 TK ABA KEPUH WETAN PAUD Kab. Bantul 86,70 71,66 85,71 80,39 Naik 0.10
20232 20409283 TKIT SALSABILA AL MUTHIIN PAUD Kab. Bantul 89,64 76,07 85,71 83,03 Turun 0.38
20232 20409281 TK AL ISLAMIYAH GROJOGAN PAUD Kab. Bantul 94,50 76,75 100,00 89,05 Naik 1.88
20232 20409280 TK ABA POTORONO II PAUD Kab. Bantul 90,87 74,07 85,71 82,60 Naik 1.78
20232 20409279 TK AISYIYAH PEMBINA BANGUNTAPAN PAUD Kab. Bantul 92,08 78,19 85,71 84,62 Naik 1.38
20232 20409278 TK MASJID YASMIN PAUD Kota Yogyakarta 89,80 75,02 100,00 86,95 Naik 5.19
20232 20409277 TK AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 93,70 66,44 85,71 80,40 Turun 2.23
20232 20409276 TK ABA AS-SALAM PAUD Kab. Bantul 92,16 80,98 85,71 85,75 Turun 3.53
20232 20409275 TK ABA DEPOKAN PAUD Kota Yogyakarta 89,50 79,31 100,00 88,57 Naik 3.42
20232 20409274 TK PKK BHAKTI TAMANAN PAUD Kab. Bantul 91,28 81,83 85,71 85,83 Turun 4.43
20232 20409273 TK PKK IV BATURETNO PAUD Kab. Bantul 97,02 76,88 100,00 89,86 Naik 4.67
20232 20409272 TK ABA TEGALSARI PAUD Kab. Bantul 94,92 68,56 100,00 85,90 Naik 1.66