Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 69839879 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 79,32 71,51 85,71 78,12 Naik 0.68
20232 69839878 POS PAUD KUNTHI PAUD Kab. Kulon Progo 87,12 82,88 100,00 89,29 Naik 0.10
20232 69839877 pos paud tunas kusuma PAUD Kab. Kulon Progo 90,28 82,54 85,71 85,81 Naik 1.02
20232 69839876 SPS YOGATAMA PAUD Kab. Kulon Progo 44,92 58,25 33,33 46,78 Turun 39.03
20232 69839875 POS PAUD KASIH IBU PAUD Kab. Kulon Progo 88,70 70,65 100,00 84,87 Naik 5.99
20232 69839874 POS PAUD ASTER PAUD Kab. Kulon Progo 37,50 45,00 20,00 35,25 Naik 0.83
20232 69839873 POS PAUD MELATI SURYA PAUD Kab. Kulon Progo 89,17 86,91 85,71 87,23 Turun 2.97
20232 69839871 POS PAUD ALAMANDA PAUD Kab. Kulon Progo 25,00 45,83 20,00 31,83 Tetap
20232 69839869 TPA IT INSAN MULIA PAUD Kab. Kulon Progo 82,60 73,66 100,00 84,24 Naik 1.33
20232 69839868 TPA IBNU SINA PAUD Kab. Kulon Progo 86,12 72,32 85,71 80,48 Naik 0.22
20232 69839866 TPA-TAMAN BATITA ISLAM TERPADU IBNU MAS UD PAUD Kab. Kulon Progo 83,57 67,90 100,00 82,23 Naik 5.37
20232 69839865 TPA AISYIYAH KASATRIYAN PAUD Kab. Kulon Progo 92,83 82,86 100,00 90,99 Naik 5.55
20232 69839864 KB ASA CITA PAUD Kab. Kulon Progo 83,28 85,16 85,71 84,76 Turun 1.86
20232 69839863 KB SADEWA PAUD Kab. Kulon Progo 86,79 90,00 100,00 92,03 Naik 0.84
20232 69839862 KB WISANGGENI PAUD Kab. Kulon Progo 89,22 71,76 100,00 85,47 Turun 0.06