Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 69921958 TPA ISTIQOMAH PAUD Kab. Gunung Kidul 93,76 83,48 85,71 87,23 Naik 0.03
20232 69921843 TK IT DIAN INSANI PAUD Kab. Gunung Kidul 92,60 76,27 85,71 84,00 Naik 0.08
20232 69921824 TK MASYITHOH IV PAUD Kab. Gunung Kidul 89,13 71,11 85,71 80,89 Naik 0.43
20232 69921817 TK MASYITHOH MENGGORAN III PAUD Kab. Gunung Kidul 97,23 81,53 85,71 87,49 Tetap
20232 69921809 TPA IT ULUL AZMI MARDIKA PAUD Kab. Gunung Kidul 97,14 81,28 85,71 87,37 Tetap
20232 69921805 KB CAHAYA ILMU PAUD Kab. Gunung Kidul 95,13 84,44 100,00 92,31 Naik 6.84
20232 69921662 KB LILY PAUD Kab. Sleman 95,61 87,43 85,71 89,37 Naik 0.11
20232 69921660 POS PAUD BUDI LUHUR PAUD Kab. Sleman 88,25 81,40 85,71 84,75 Naik 0.26
20232 69921657 POS PAUD HARUM PAUD Kab. Sleman 90,06 74,32 100,00 86,75 Naik 5.06
20232 69921653 SPS MAKARTI PAUD Kab. Sleman 93,33 81,37 85,71 86,26 Naik 0.82
20232 69921650 SATUAN PAUD SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON PAUD Kab. Sleman 90,28 83,04 85,71 86,01 Naik 0.74
20232 69921649 SATUAN PAUD SEJENIS ASOKA PAUD Kab. Sleman 96,35 76,36 85,71 85,16 Naik 0.06
20232 69921648 SPS ASTER WONOKERSO PAUD Kab. Sleman 91,59 81,50 100,00 90,08 Naik 0.79
20232 69921645 SATUAN PAUD SEJENIS MATAHARI PAUD Kab. Sleman 85,00 80,66 100,00 87,76 Naik 0.82
20232 69921644 POS PAUD DAHLIA PAUD Kab. Sleman 92,75 79,12 100,00 89,47 Naik 0.18