Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 69960700 SPS CITRA BANGSA PAUD Kota Yogyakarta 82,78 75,95 85,71 80,93 Tetap
20232 69960596 TK KHALIFAH WIROBRAJAN PAUD Kota Yogyakarta 89,82 80,79 85,71 84,98 Turun 3.61
20232 69959959 KB INSAN MERDEKA PAUD Kab. Sleman 93,92 80,18 100,00 90,25 Naik 4.31
20232 69959953 TPA PERMATA HATIKU PAUD Kab. Sleman 90,44 86,54 85,71 87,46 Naik 0.74
20232 69959892 KB ALIFA MUSLIM MONTESSORI PAUD Kab. Bantul 87,30 87,97 85,71 87,09 Naik 3.19
20232 69959891 TK ALIFA MUSLIM MONTESSORI PAUD Kab. Bantul 89,87 80,63 85,71 84,93 Naik 1.02
20232 69959601 KB AMANAH PAUD Kab. Bantul 82,56 66,81 85,71 77,21 Naik 1.29
20232 69958849 TPA MUNAWAROH PAUD Kab. Gunung Kidul 86,41 78,48 100,00 87,31 Naik 4.70
20232 69958811 TK KHALIFAH BANTUL PAUD Kab. Bantul 88,49 76,34 85,71 82,80 Turun 0.78
20232 69957356 SD ISLAM TERPADU KHOIRU UMMAH SD Kab. Sleman 95,72 80,48 100,00 90,91 Naik 1.74
20232 69957288 SD ISLAM TERPADU DARUSSALAM SD Kab. Sleman 91,14 81,06 85,71 85,48 Naik 0.35
20232 69957220 SMP TAHFIDZQU SMP Kab. Sleman 94,18 75,16 85,71 84,03 Turun 0.47
20232 69957219 SD TELADAN SD Kab. Sleman 94,92 80,21 85,71 86,28 Turun 2.20
20232 69957218 SD ISLAM TERPADU LUQMAN AL HAKIM SLEMAN SD Kab. Sleman 93,59 79,66 85,71 85,66 Turun 2.66
20232 69956379 SLB ISLAM QOTHRUNNADA SLB Kab. Bantul 91,24 82,19 85,71 85,96 Naik 2.60