Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 70007963 SPS MUSTOKOWENI PAUD Kab. Sleman 87,31 83,23 85,71 85,20 Naik 1.14
20232 70007961 SPS ARIMBI PAUD Kab. Sleman 86,06 85,00 85,71 85,53 Naik 3.59
20232 70007958 SPS MUTIARA CERIA PAUD Kab. Sleman 90,95 85,64 85,71 87,26 Naik 0.82
20232 70007955 KB BAITUSSALAM CELAN PAUD Kab. Bantul 89,31 81,11 85,71 84,95 Naik 1.29
20232 70007873 SPS KEMBANG KRISTAL PAUD Kab. Sleman 80,56 82,08 85,71 82,72 Naik 0.82
20232 70007872 SPS SENDANG ASIH PAUD Kab. Sleman 89,14 62,48 100,00 81,73 Naik 5.10
20232 70007868 KB MASITA PAUD Kab. Kulon Progo 88,59 81,90 85,71 85,05 Naik 1.17
20232 70007844 SPS CERIA PAUD Kab. Sleman 85,58 81,66 85,71 84,05 Naik 1.71
20232 70007821 TK Asiah Kalibayem PAUD Kab. Bantul 80,04 76,87 100,00 84,76 Naik 0.09
20232 70007500 KB LITTLE FINGERS PAUD Kab. Sleman 92,41 84,18 85,71 87,11 Turun 2.91
20232 70007482 TK KHASANAH PAUD Kab. Sleman 95,44 86,66 85,71 89,01 Turun 4.13
20232 70007479 SD ISLAM TERPADU IBNU ABBAS V NGLIPAR SD Kab. Gunung Kidul 91,25 86,44 100,00 91,95 Naik 0.12
20232 70007288 SPS TAHFIDZ ANAK AL MADINAH PAUD Kab. Sleman 90,90 82,71 85,71 86,06 Naik 1.89
20232 70006972 SPS NUSA INDAH PAUD Kab. Sleman 89,17 77,60 85,71 83,50 Naik 0.82
20232 70006970 TPA PAPIGO PAUD Kab. Sleman 89,57 85,07 85,71 86,61 Turun 3.35