Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69942287 KB TUNAS BANGSA PAUD Kab. Sleman 96,90 82,74 100,00 92,17 Naik 0.07
20242 69942557 TK FAWWAZ GIS YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 91,45 75,56 85,71 83,37 Turun 3.54
20242 69942558 KB FAWWAZ GIS PAUD Kota Yogyakarta 88,85 74,54 85,71 82,18 Turun 1.51
20242 69942680 SPS MEKAR SARI PAUD Kab. Bantul 93,30 77,57 85,71 84,73 Tetap
20242 69944313 SMA BUDI UTAMA SMA Kab. Sleman 95,24 84,39 100,00 92,33 Naik 4.31
20242 69944504 KB ULIL ALBAB PAUD Kab. Sleman 92,51 82,88 85,71 86,62 Turun 0.36
20242 69944549 KB ANGKASA PAUD Kab. Sleman 94,51 74,38 85,71 83,82 Tetap
20242 69944551 SMA SAINS WAHID HASYIM SMA Kab. Sleman 91,64 70,25 85,71 81,31 Naik 0.01
20242 69944652 KB ISLAM AL KAHFI PAUD Kab. Bantul 89,68 79,92 100,00 88,87 Naik 3.64
20242 69944659 KB CINTA BANGSA PAUD Kota Yogyakarta 95,71 76,08 100,00 89,15 Naik 0.04
20242 69944714 TK ISLAM WIDYA KUSUMA PAUD Kota Yogyakarta 94,76 75,98 100,00 88,82 Naik 0.16
20242 69945120 TK CITRA SAKTI 3 CANGKRINGAN PAUD Kab. Sleman 98,14 92,82 85,71 92,28 Naik 0.29
20242 69945435 SD MUHAMMADIYAH MANTARAN SD Kab. Sleman 94,12 81,13 85,71 86,40 Naik 0.20
20242 69946298 KB HARAPAN INSANI PAUD Kab. Kulon Progo 93,62 86,20 85,71 88,28 Turun 0.06
20242 69946346 TAMAN KANAK KANAK ISLAM TERPADU BUDI MULYO PAUD Kab. Kulon Progo 95,29 64,58 100,00 84,42 Naik 0.17