Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69838065 KB IT SALMAN AL FARISI 3 PAUD Kab. Sleman 91,63 78,02 85,71 84,41 Tetap
20242 69838066 KB ISLAM AL AZHAR 31 PAUD Kab. Sleman 92,29 82,89 85,71 86,56 Turun 0.56
20242 69838067 KB AZ ZAHRO PAUD Kab. Sleman 92,13 76,33 100,00 88,17 Naik 1.55
20242 69838068 KB TARUNA PRIMA PAUD Kab. Sleman 94,06 79,80 85,71 85,85 Naik 0.29
20242 69838069 KB BUDI UTAMA PAUD Kab. Sleman 94,56 83,18 85,71 87,35 Turun 0.01
20242 69838070 KB MUTIARA AMANAH PAUD Kab. Sleman 95,40 78,83 100,00 90,15 Naik 0.02
20242 69838071 KB TAMAN BALITA CERIA PAUD Kab. Sleman 92,10 80,69 85,71 85,62 Naik 0.16
20242 69838072 KB PELANGI INDONESIA PAUD Kab. Sleman 87,80 80,55 85,71 84,27 Naik 1.20
20242 69838073 KB MASJID KAMPUS UGM PAUD Kab. Sleman 90,32 71,54 85,71 81,43 Naik 0.00
20242 69838074 KB INSAN SHOLEH PAUD Kab. Sleman 91,16 74,77 85,71 82,97 Turun 0.55
20242 69838075 KB FASTRACK FUNSCHOOL PAUD Kab. Sleman 94,78 83,74 85,71 87,65 Turun 4.35
20242 69838076 KB SALMAN AL FARISI 2 PAUD Kab. Sleman 89,38 77,13 85,71 83,38 Naik 0.04
20242 69838077 KB OLIFANT PAUD Kab. Sleman 89,09 89,48 85,71 88,24 Naik 0.03
20242 69838078 KB Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga PAUD Kab. Sleman 94,53 65,19 85,71 80,15 Turun 1.76
20242 69838079 KB HAPPY HOLY KIDS PAUD Kab. Sleman 95,30 86,01 85,71 88,71 Naik 0.11