Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 69849696 TPA KUSUMA MULIA PAUD Kota Yogyakarta 90,65 75,68 100,00 87,47 Naik 7.20
20241 69849695 TPA ISLAM PELANGI ANAK NEGERI PAUD Kota Yogyakarta 88,85 75,16 85,71 82,43 Naik 3.07
20241 69849693 TPA BUNAYYA PAUD Kota Yogyakarta 91,83 69,67 85,71 81,13 Naik 2.52
20241 69849691 KB AISYIYAH NURUL HUDA PAUD Kota Yogyakarta 92,47 68,14 85,71 80,71 Turun 8.37
20241 69849690 KB HAPPY BEAR PAUD Kota Yogyakarta 92,62 79,58 85,71 85,33 Naik 1.15
20241 69849689 KB Jauzaa Rahma PAUD Kota Yogyakarta 90,38 75,21 85,71 82,91 Naik 0.82
20241 69849687 KB WIDYA KUSUMA PAUD Kota Yogyakarta 91,69 75,64 85,71 83,48 Turun 4.17
20241 69849685 KB AISYIYAH NUR AINI PAUD Kota Yogyakarta 83,06 82,25 100,00 87,82 Naik 0.13
20241 69849684 KB AISYIYAH AMANAH PAUD Kota Yogyakarta 89,21 75,18 85,71 82,55 Turun 5.56
20241 69849682 KB AINUN JARIYAH PAUD Kota Yogyakarta 93,49 77,02 85,71 84,57 Naik 1.75
20241 69849680 KB ANANDA CERIA PAUD Kota Yogyakarta 92,38 77,18 85,71 84,30 Naik 2.32
20241 69849677 KB BUDI MULIA AL BAYAAN PAUD Kota Yogyakarta 90,39 78,89 85,71 84,38 Naik 1.35
20241 69849674 KB AISYIYAH GENDHENG PAUD Kota Yogyakarta 97,04 84,82 100,00 93,04 Naik 4.31
20241 69849671 KB Aisyiyah AL Ishlah PAUD Kota Yogyakarta 94,88 79,71 85,71 86,06 Naik 0.71
20241 69849670 KB AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 98,46 83,29 100,00 92,85 Naik 5.79