Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 69942260 SPS NUSA INDAH PAUD Kab. Sleman 89,93 83,80 85,71 86,21 Naik 1.60
20241 69942124 TPA TAAT INSAN MULIA PAUD Kab. Bantul 89,75 73,89 85,71 82,19 Naik 0.13
20241 69940451 KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN PAUD Kab. Kulon Progo 97,00 78,37 85,71 86,16 Naik 0.95
20241 69940447 KELOMPOK BERMAIN JANAKA PAUD Kab. Kulon Progo 92,22 71,72 85,71 82,07 Turun 3.98
20241 69939920 KB LITTLE CARE SURYA GLOBAL PAUD Kab. Bantul 92,92 87,96 100,00 93,06 Naik 1.56
20241 69939918 TKIT AS SALAAM PAUD Kab. Bantul 89,92 74,99 100,00 86,97 Naik 0.46
20241 69938585 TK AL ISLAM GIWANGAN PAUD Kota Yogyakarta 91,31 70,93 85,71 81,48 Naik 0.77
20241 69938503 KB JOGJA GREEN SCHOOL PAUD Kab. Sleman 92,54 84,25 85,71 87,18 Naik 0.83
20241 69938490 KB YASIN PAUD Kab. Sleman 82,72 83,67 85,71 84,00 Turun 1.04
20241 69938485 KB AMONG PUTRO PAUD Kab. Sleman 93,44 85,40 85,71 87,91 Turun 4.38
20241 69938483 KB RUMAH PINTAR NAYLA BERMAIN DAN BELAJAR PAUD Kab. Sleman 91,73 72,59 85,71 82,27 Turun 3.48
20241 69938449 KB DAARUL`ILMI PAUD Kab. Sleman 84,41 73,82 85,71 80,57 Naik 0.30
20241 69938448 TPA MADANIA KIDS PAUD Kab. Sleman 93,13 75,35 85,71 83,79 Naik 0.28
20241 69938447 KB DARUSSALAM PLUS PAUD Kab. Sleman 97,30 79,11 85,71 86,55 Naik 1.82
20241 69938445 KB AN NAFI PAUD Kab. Sleman 95,42 86,50 85,71 88,94 Naik 0.09