Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 69965868 SPS SRIKANDI PAUD Kab. Sleman 92,19 83,69 100,00 91,13 Naik 8.34
20241 69965867 SPS TUNAS BANGSA PAUD Kab. Sleman 97,13 75,82 85,71 85,18 Turun 2.19
20241 69965865 SPS KETELA PAUD Kab. Sleman 95,43 84,40 100,00 92,39 Naik 0.10
20241 69965864 POS PAUD KEDELAI PAUD Kab. Sleman 97,86 72,02 85,71 83,88 Naik 0.49
20241 69965863 SPS KELADI PAUD Kab. Sleman 96,36 77,05 85,71 85,44 Turun 4.98
20241 69965862 POS PAUD MAWAR PAUD Kab. Sleman 84,19 77,41 85,71 81,94 Naik 1.15
20241 69965861 POS PAUD BUNGA PERSADA PAUD Kab. Sleman 93,81 78,02 85,71 85,06 Naik 0.56
20241 69965860 KB WARNA WARNI PAUD Kab. Sleman 93,15 67,58 100,00 84,98 Turun 2.33
20241 69965857 SPS SETYOWATI PAUD Kab. Sleman 90,60 81,99 85,71 85,69 Naik 0.83
20241 69965855 POS PAUD PERMATA HATI PAUD Kab. Sleman 96,55 83,63 85,71 88,13 Naik 3.49
20241 69965854 SPS KUNCUP MEKAR BERSERI PAUD Kab. Sleman 91,83 76,93 85,71 84,03 Turun 0.53
20241 69965778 TK BINA INSAN MULIA PAUD Kab. Kulon Progo 93,54 80,90 100,00 90,42 Naik 0.61
20241 69965701 SMAIT ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO SMA Kab. Kulon Progo 92,85 83,55 100,00 91,28 Naik 3.47
20241 69965612 TK IT AL HIKMAH PAUD Kab. Gunung Kidul 93,41 86,30 100,00 92,54 Turun 0.01
20241 69965601 SPS BALITA MUTIARAKU PAUD Kota Yogyakarta 95,52 71,41 85,71 82,94 Naik 2.00