Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 70048446 SMK AHMAD SYAFII SMK Kab. Sleman 79,06 82,93 85,71 82,60 Tetap
20241 70048845 TPA SPIRIT ANAK SHOLIH PAUD Kab. Kulon Progo 82,74 81,97 85,71 83,32 Tetap
20241 70049008 TK ISLAM MAFATIHUL KHOIR PAUD Kab. Gunung Kidul 93,82 85,85 85,71 88,20 Tetap
20241 70049076 TPA MUADZ BIN JABAL 4 YOGYAKARTA PAUD Kota Yogyakarta 88,21 75,43 100,00 86,64 Tetap
20241 70049438 TK GISTRAV ISLAMIA SCHOOL-JOGJA PAUD Kab. Sleman 80,65 85,91 85,71 84,27 Tetap
20241 70049446 KB GISTRAV ISLAMIA SCHOOL-JOGJA PAUD Kab. Sleman 83,58 82,78 85,71 83,90 Tetap
20241 70049448 KB MASYITHOH TLOGOADI PAUD Kab. Sleman 74,68 61,96 85,71 72,90 Tetap
20241 70049481 TPA KHATULISTIWA PAUD Kab. Sleman 84,51 77,19 85,71 81,94 Tetap
20241 70050086 TPA Day Care Cinta PAUD Kab. Bantul 91,17 79,83 85,71 85,00 Tetap
20241 70050138 KB Islam Fatiha Karima PAUD Kab. Bantul 81,09 79,24 85,71 81,74 Tetap
20241 70050231 KB Jamilurrohman PAUD Kab. Bantul 37,22 39,58 20,00 33,00 Tetap
20241 70050237 TK ISLAM AL-AZHAR CAIRO YOGYAKARTA PAUD Kab. Sleman 89,87 83,08 85,71 85,91 Tetap
20241 70050248 TKIT Little Care PAUD Kab. Bantul 75,88 78,07 100,00 83,99 Tetap
20241 70050605 SMA GLOBAL ISLAMIC SECONDARY BOARDING SCHOOL SMA Kab. Sleman 61,67 66,67 83,33 70,17 Tetap
20241 70050674 TPA MUTIARA QURANI PAUD Kab. Kulon Progo 16,67 20,83 0,00 13,33 Tetap