Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 69981185 SPS PELITA HATI PAUD Kab. Sleman 83,54 81,36 85,71 83,32 Naik 0.50
20241 69981201 TK SEKOLAHKU MY SCHOOL PAUD Kab. Sleman 92,89 71,31 85,71 82,10 Turun 3.98
20241 69981233 SPS MUTIARA HATI PAUD Kab. Sleman 92,46 78,65 100,00 89,20 Naik 3.56
20241 69981239 POS PAUD SRIKANDI PAUD Kab. Sleman 97,85 79,82 85,71 87,00 Turun 0.40
20241 69981305 KB AISYIYAH POTORONO II PAUD Kab. Bantul 92,30 77,62 85,71 84,45 Naik 3.55
20241 69981319 SPS ANYELIR I PAUD Kab. Bantul 86,77 78,32 85,71 83,07 Naik 3.06
20241 69981901 KELOMPOK BERMAIN ANAK CENDEKIA PAUD Kab. Bantul 90,54 78,73 85,71 84,37 Turun 2.27
20241 69982141 SPS BIRUL WALIDAIN PAUD Kab. Sleman 96,43 81,25 85,71 87,14 Naik 0.07
20241 69982417 SMP CAHAYA BANGSA UTAMA SMP Kab. Sleman 94,67 85,09 100,00 92,43 Naik 1.02
20241 69982635 KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK PAUD Kab. Bantul 92,42 71,75 85,71 82,14 Naik 1.38
20241 69983646 SPS PAUD CERIA A PAUD Kota Yogyakarta 88,93 77,05 100,00 87,50 Naik 6.43
20241 69983690 TPA GERBANG MANDIRI PAUD Kab. Bantul 91,08 74,20 100,00 87,01 Naik 4.93
20241 69983746 KB ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 88,73 74,09 100,00 86,26 Naik 7.48
20241 69983747 TK ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 94,34 79,39 100,00 90,06 Naik 3.34
20241 69983778 KB AL-QODIR PAUD Kab. Sleman 90,99 77,68 85,71 84,08 Naik 0.32