Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20403343 SD MUHAMMADIYAH JOGOKARIYAN SD Kota Yogyakarta 93,62 79,36 100,00 89,83 Tetap
20231 20403344 SD MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN I SD Kota Yogyakarta 93,95 81,40 85,71 86,46 Tetap
20231 20403346 SD MUHAMMADIYAH KARANGKAJEN II SD Kota Yogyakarta 94,25 78,74 85,16 85,32 Tetap
20231 20403347 SD MUHAMMADIYAH KAUMAN YOGYAKARTA SD Kota Yogyakarta 95,13 80,46 99,47 90,56 Tetap
20231 20403348 SD MUHAMMADIYAH KLECO 1 SD Kota Yogyakarta 96,67 79,56 99,38 90,64 Tetap
20231 20403349 SD MUHAMMADIYAH KLECO 2 SD Kota Yogyakarta 95,82 87,63 85,71 89,51 Tetap
20231 20403350 SD MUHAMMADIYAH KLECO 3 SD Kota Yogyakarta 96,52 88,96 83,81 89,68 Tetap
20231 20403351 SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI 1 SD Kota Yogyakarta 93,82 81,64 85,71 86,52 Tetap
20231 20403352 SD MUHAMMADIYAH SOKONANDI 2 SD Kota Yogyakarta 94,78 88,97 85,71 89,73 Tetap
20231 20403353 SD PANGUDILUHUR II SD Kota Yogyakarta 94,44 79,97 85,71 86,03 Tetap
20231 20403354 SD PANGUDI LUHUR III SD Kota Yogyakarta 93,61 77,65 85,71 84,86 Tetap
20231 20403355 SD PANGUDILUHUR IV SD Kota Yogyakarta 94,03 77,21 85,71 84,81 Tetap
20231 20403356 SD PIRI NITIKAN SD Kota Yogyakarta 94,78 83,76 85,71 87,65 Tetap
20231 20403357 SD TAMAN MUDA IBU PAWIYATAN TAMANSISWA SD Kota Yogyakarta 94,06 85,38 84,96 87,86 Tetap
20231 20403358 SD TARAKANITA BUMIJO I SD Kota Yogyakarta 95,67 81,16 85,39 86,78 Tetap