Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 20401539 SD NEGERI KIYARAN 1 SD Kab. Sleman 93,91 81,71 100,00 90,86 Naik 4.32
20242 20401538 SD NEGERI KIYARAN 2 SD Kab. Sleman 95,65 80,45 85,71 86,59 Naik 0.05
20242 20401537 SD NEGERI KLACI SD Kab. Sleman 97,05 91,72 85,71 91,52 Tetap
20242 20401536 SD NEGERI KLEDOKAN SD Kab. Sleman 89,16 77,96 71,43 79,36 Naik 0.06
20242 20401535 SD NEGERI KLEGUNG 1 SD Kab. Sleman 95,93 79,02 100,00 90,39 Naik 4.04
20242 20401534 SD NEGERI KLEGUNG 2 SD Kab. Sleman 95,61 87,77 100,00 93,79 Naik 4.29
20242 20401533 SD NEGERI KLEGUNG 3 SD Kab. Sleman 95,58 78,70 100,00 90,15 Naik 4.30
20242 20401532 SD NEGERI KLODANGAN SD Kab. Sleman 95,23 88,22 100,00 93,86 Naik 0.02
20242 20401531 SD NEGERI KLOPOSAWIT SD Kab. Sleman 96,03 88,93 100,00 94,38 Naik 0.10
20242 20401530 SD NEGERI KOROULON 1 SD Kab. Sleman 96,00 77,40 85,71 85,47 Turun 0.08
20242 20401529 SD NEGERI MADUSARI 3 SD Kab. Sleman 94,77 82,25 85,71 87,05 Naik 0.08
20242 20401528 SD IT BINA ANAK SHOLEH II YOGYAKARTA SD Kab. Sleman 91,18 77,41 85,71 84,03 Turun 0.39
20242 20401527 SD KANISIUS JETIS DEPOK SD Kab. Sleman 94,17 82,69 85,71 87,04 Turun 0.27
20242 20401526 SD KANISIUS KADIROJO SD Kab. Sleman 95,67 86,65 85,71 89,07 Turun 0.00
20242 20401525 SD KANISIUS KALASAN SD Kab. Sleman 91,12 78,96 85,71 84,63 Naik 0.02