Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20403232 SMP PERINTIS YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 92,86 82,62 85,71 86,62 Tetap
20231 20403233 SMP PIRI 2 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,06 83,13 100,00 91,47 Tetap
20231 20403237 SMP STELLA DUCE 1 SMP Kota Yogyakarta 86,49 75,49 99,63 86,03 Tetap
20231 20403238 SMP STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 95,14 82,93 99,05 91,43 Tetap
20231 20403239 SMP MUHAMMADIYAH 9 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 84,82 86,00 100,00 89,85 Tetap
20231 20403240 SMP MUHAMMADIYAH 8 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,28 78,92 100,00 89,85 Tetap
20231 20403242 SMP MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 96,47 85,23 100,00 93,03 Tetap
20231 20403243 SMP MUHAMMADIYAH 10 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 93,60 77,88 100,00 89,23 Tetap
20231 20403244 SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,85 80,15 99,60 90,40 Tetap
20231 20403245 SMP MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 90,11 78,99 98,92 88,30 Tetap
20231 20403246 SMP MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 84,90 78,67 84,96 82,43 Tetap
20231 20403247 SMP MUHAMMADIYAH 5 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,49 77,51 100,00 89,35 Tetap
20231 20403248 SMP MUHAMMADIYAH 6 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,79 76,09 99,59 88,75 Tetap
20231 20403249 SMP MUHAMMADIYAH 7 YOGYAKARTA SMP Kota Yogyakarta 94,52 81,51 84,91 86,43 Tetap
20231 20403250 SMP TAMAN DEWASA IBU PAWIYATAN TAMANSISWA SMP Kota Yogyakarta 94,16 89,17 84,87 89,38 Tetap