Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20403194 SD NEGERI SURYODININGRATAN 3 SD Kota Yogyakarta 90,53 78,99 85,71 84,47 Tetap
20231 20403197 SD NEGERI SAYIDAN SD Kota Yogyakarta 96,93 85,62 100,00 93,33 Tetap
20231 20403198 SD NEGERI SERANGAN SD Kota Yogyakarta 93,30 83,04 100,00 91,20 Tetap
20231 20403199 SD NEGERI SINDUREJAN SD Kota Yogyakarta 92,16 85,59 100,00 91,88 Tetap
20231 20403200 SD NEGERI SOSROWIJAYAN SD Kota Yogyakarta 93,65 83,53 84,62 86,89 Tetap
20231 20403201 SD NEGERI SUROKARSAN 2 SD Kota Yogyakarta 90,97 81,42 85,71 85,57 Tetap
20231 20403202 SD NEGERI SURYODININGRATAN I SD Kota Yogyakarta 85,99 78,74 84,62 82,68 Tetap
20231 20403203 SD NEGERI SURYODININGRATAN 2 SD Kota Yogyakarta 90,73 82,11 85,71 85,78 Tetap
20231 20403204 SD NEGERI TEGALREJO 3 SD Kota Yogyakarta 92,99 86,17 85,71 88,08 Tetap
20231 20403205 SD NEGERI TERBANSARI I SD Kota Yogyakarta 93,97 85,44 84,87 87,83 Tetap
20231 20403207 SLB DHARMA RENA RING PUTRA II SLB Kota Yogyakarta 88,48 74,74 84,42 81,76 Tetap
20231 20403208 SLB/E PRAYUWANA SLB Kota Yogyakarta 86,90 80,75 83,93 83,55 Tetap
20231 20403209 SLB HELEN KELLER INDONESIA SLB Kota Yogyakarta 90,09 82,45 85,71 85,72 Tetap
20231 20403210 SLB N 1 YOGYAKARTA SLB Kota Yogyakarta 93,87 79,50 99,23 89,73 Tetap
20231 20403211 SLB NEGERI 2 YOGYAKARTA SLB Kota Yogyakarta 95,43 84,33 85,33 87,96 Tetap