Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 69813346 KB AISYIYAH MUTIARA BUNDA PAUD Kab. Bantul 93,54 83,08 100,00 91,29 Naik 5.79
20241 69813347 SPS TUNAS SENTOSA PAUD Kab. Bantul 90,48 74,03 100,00 86,76 Turun 0.24
20241 69813348 KB MENTARI PAUD Kab. Bantul 91,15 63,51 85,71 78,46 Naik 0.20
20241 69813349 SPS BUNGA KACA PIRING PAUD Kab. Bantul 92,06 77,95 85,71 84,51 Turun 1.87
20241 69813350 KB CAHAYA PAUD Kab. Bantul 95,83 83,17 100,00 92,02 Turun 0.06
20241 69813351 SPS GELATIK PAUD Kab. Bantul 51,00 50,83 33,33 45,63 Tetap
20241 69813352 SPS KASIH IBU PAUD Kab. Bantul 86,06 73,33 85,71 80,87 Turun 3.76
20241 69813353 KB AISYIYAH SURYA MELATI PAUD Kab. Bantul 92,76 72,13 85,71 82,39 Turun 4.65
20241 69813354 SPS FLAMBOYAN SRUNGGO II PAUD Kab. Bantul 87,96 72,36 100,00 85,33 Naik 7.41
20241 69820551 KB PUTRA TAQWA PAUD Kab. Bantul 87,62 64,53 85,71 77,81 Naik 0.02
20241 69820552 TPA PERMATA HATI PAUD Kab. Bantul 90,32 75,59 85,71 83,05 Turun 0.50
20241 69820553 SPS DAHLIA PAUD Kab. Bantul 86,20 78,20 85,71 82,85 Naik 1.07
20241 69820554 KB DEWI SARTIKA PAUD Kab. Bantul 90,50 81,29 100,00 89,67 Naik 1.23
20241 69820555 SPS LESTARI MULYO PAUD Kab. Bantul 89,38 71,17 85,71 81,00 Turun 3.22
20241 69820556 PAUD BINA BELIA BANGSA KAYEN SENDANGSARI PAJANGAN PAUD Kab. Bantul 88,97 72,72 85,71 81,49 Naik 1.08