Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 20409316 TK SEDYO UTOMO PAUD Kota Yogyakarta 86,81 70,65 100,00 84,30 Turun 2.95
20241 20409317 TK ABA JANTURAN PAUD Kota Yogyakarta 95,94 83,35 100,00 92,12 Naik 5.22
20241 20409318 TK ABA PANDEYAN I PAUD Kota Yogyakarta 88,43 71,94 85,71 81,02 Turun 1.66
20241 20409319 TK ABA NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 82,26 77,74 100,00 85,77 Naik 4.96
20241 20409320 TK ABA WARUNGBOTO PAUD Kota Yogyakarta 87,80 74,75 100,00 86,24 Turun 1.30
20241 20409321 TK BALIREJO PAUD Kota Yogyakarta 81,83 62,59 85,71 75,30 Turun 2.21
20241 20409322 TK ABA MILIRAN PAUD Kota Yogyakarta 96,19 79,22 100,00 90,54 Naik 2.07
20241 20409323 TK ABA PONGGALAN PAUD Kota Yogyakarta 93,21 79,35 100,00 89,70 Naik 1.93
20241 20409324 TK PIRI NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 90,46 74,12 85,71 82,50 Turun 0.03
20241 20409325 TK ABA PANDEYAN II PAUD Kota Yogyakarta 95,57 79,57 85,71 86,21 Turun 0.07
20241 20409326 TK ISLAM TUNAS MELATI PAUD Kota Yogyakarta 95,29 86,97 85,71 89,09 Turun 0.55
20241 20409327 TK IT SALMAN AL FARISI PAUD Kota Yogyakarta 95,75 87,33 85,71 89,37 Turun 0.81
20241 20409328 TK KARTIKA IV - 5 PAUD Kota Yogyakarta 94,50 79,16 85,71 85,73 Turun 1.50
20241 20409329 TK IT BINA ANAK SHOLEH PAUD Kota Yogyakarta 89,62 84,60 85,71 86,44 Turun 3.68
20241 20409330 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AL FURQON NITIKAN PAUD Kota Yogyakarta 94,56 80,28 85,71 86,19 Turun 1.42