Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 20409263 TK ABA TEGALGENDU PAUD Kota Yogyakarta 91,26 81,88 100,00 90,13 Naik 2.19
20241 20409264 TK ABA DALEM PAUD Kota Yogyakarta 94,63 80,03 85,71 86,12 Turun 4.40
20241 20409265 TK MAHAD ISLAMY PAUD Kota Yogyakarta 92,48 83,93 100,00 91,32 Naik 0.38
20241 20409266 TK ABA PURBAYAN PAUD Kota Yogyakarta 91,84 78,23 100,00 88,85 Naik 1.50
20241 20409267 TK PERTIWI 36 TAMANAN PAUD Kab. Bantul 93,78 79,87 85,71 85,80 Naik 2.26
20241 20409268 TK MARGAJAYA PAUD Kota Yogyakarta 84,63 66,10 85,71 77,54 Turun 5.77
20241 20409269 TK ABA GLAGAH TAMANAN PAUD Kab. Bantul 83,80 79,66 100,00 87,01 Naik 0.81
20241 20409271 TK ABA AL ISHLAH PAUD Kota Yogyakarta 97,49 78,58 85,71 86,39 Naik 3.14
20241 20409272 TK ABA TEGALSARI PAUD Kab. Bantul 96,67 76,63 85,71 85,37 Naik 1.13
20241 20409273 TK PKK IV BATURETNO PAUD Kab. Bantul 98,45 75,12 100,00 89,58 Naik 4.40
20241 20409274 TK PKK BHAKTI TAMANAN PAUD Kab. Bantul 93,84 83,21 100,00 91,43 Naik 1.18
20241 20409275 TK ABA DEPOKAN PAUD Kota Yogyakarta 93,17 79,23 85,71 85,35 Naik 0.20
20241 20409276 TK ABA AS-SALAM PAUD Kab. Bantul 93,30 82,89 85,71 86,86 Turun 2.42
20241 20409277 TK AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 95,01 83,10 85,71 87,46 Naik 4.82
20241 20409278 TK MASJID YASMIN PAUD Kota Yogyakarta 90,18 73,98 85,71 82,36 Naik 0.60