Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20241 20403514 SD NEGERI GONDOLAYU SD Kota Yogyakarta 93,47 78,13 85,71 85,01 Turun 4.44
20241 20403515 SD NEGERI JETIS I SD Kota Yogyakarta 94,89 75,41 85,71 84,35 Turun 0.16
20241 20403516 SD NEGERI JETIS 2 SD Kota Yogyakarta 95,12 79,65 100,00 90,40 Naik 4.77
20241 20403519 SD IT SAMAWI SD Kab. Bantul 86,12 74,03 85,71 81,16 Naik 0.21
20241 20403520 SD NEGERI GROGOL SD Kab. Bantul 92,35 86,86 85,71 88,16 Naik 1.47
20241 20403522 SD BRAJAN SD Kab. Bantul 95,20 88,91 85,71 89,84 Naik 0.40
20241 20403523 SD BUDI MULIA DUA SD Kab. Bantul 92,73 79,12 85,71 85,18 Turun 0.04
20241 20403524 SDIT ASSALAAM SANDEN SD Kab. Bantul 94,00 79,43 85,71 85,68 Naik 0.63
20241 20403525 SD IT INSAN UTAMA SD Kab. Bantul 92,96 78,28 85,71 84,92 Turun 1.48
20241 20403526 SD IT SALSABILA JETIS SD Kab. Bantul 94,52 80,97 85,71 86,46 Naik 0.12
20241 20403528 SD NEGERI KARANGGAYAM SD Kab. Bantul 95,32 85,38 85,71 88,46 Turun 3.70
20241 20403529 SD NEGERI REJODADI SD Kab. Bantul 94,05 82,68 85,71 87,00 Naik 1.78
20241 20403530 SD NEGERI JOLOSUTRO SD Kab. Bantul 94,95 90,60 85,71 90,44 Naik 7.31
20241 20403575 SD ISLAM TERPADU IBNU MAS UD SD Kab. Kulon Progo 93,10 85,95 85,71 88,02 Naik 0.60
20241 20403580 SD KANISIUS WATES SD Kab. Kulon Progo 93,09 73,40 85,71 83,00 Turun 0.22