Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20231 20402619 SD NEGERI TEMON KULON SD Kab. Kulon Progo 94,75 79,57 85,71 85,97 Tetap
20231 20402621 SD NEGERI TONOGORO SD Kab. Kulon Progo 94,44 77,60 85,71 85,09 Tetap
20231 20402622 SD NEGERI TOTOGAN SD Kab. Kulon Progo 91,92 79,95 85,71 85,27 Tetap
20231 20402623 SD NEGERI TRAYU SD Kab. Kulon Progo 93,62 88,85 84,42 88,95 Tetap
20231 20402624 SD NEGERI TRAYU SD Kab. Kulon Progo 81,47 79,39 98,81 85,84 Tetap
20231 20402626 SD NEGERI 1 TRIHARJO SD Kab. Kulon Progo 94,82 83,30 85,71 87,48 Tetap
20231 20402627 SD NEGERI TRISIK SD Kab. Kulon Progo 88,02 78,85 100,00 87,95 Tetap
20231 20402628 SD NEGERI TRUKAN SD Kab. Kulon Progo 94,06 85,12 85,71 87,98 Tetap
20231 20402629 SD NEGERI TUBIN SD Kab. Kulon Progo 95,22 85,39 83,12 87,65 Tetap
20231 20402630 SLB PGRI NANGGULAN KULON PROGO SLB Kab. Kulon Progo 92,68 84,95 85,71 87,50 Tetap
20231 20402631 SD NEGERI 3 SENTOLO SD Kab. Kulon Progo 93,29 88,34 85,71 89,04 Tetap
20231 20402632 SD NEGERI NGALIYAN SD Kab. Kulon Progo 96,63 84,32 98,81 92,36 Tetap
20231 20402633 SD NEGERI PANGINAN SD Kab. Kulon Progo 91,73 81,54 100,00 90,14 Tetap
20231 20402637 SD NEGERI PANTARAN SD Kab. Kulon Progo 93,02 78,26 85,71 84,92 Tetap
20231 20402638 SD NEGERI PASIR MENDIT SD Kab. Kulon Progo 95,55 76,97 85,71 85,16 Tetap