Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69839884 POS PAUD FLAMBOYAN PAUD Kab. Kulon Progo 87,18 79,45 85,71 83,65 Naik 0.47
20242 69839882 POS PAUD SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 91,83 66,96 85,71 80,05 Tetap
20242 69839881 POS PAUD KRESNO PAUD Kab. Kulon Progo 88,28 70,46 100,00 84,67 Turun 0.70
20242 69839880 POS PAUD BIMA PAUD Kab. Kulon Progo 92,54 75,35 85,71 83,61 Turun 0.18
20242 69839879 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 78,76 71,50 85,71 77,94 Naik 0.13
20242 69839878 POS PAUD KUNTHI PAUD Kab. Kulon Progo 90,67 81,29 100,00 89,72 Tetap
20242 69839877 pos paud tunas kusuma PAUD Kab. Kulon Progo 92,11 80,59 85,71 85,58 Naik 0.18
20242 69839876 SPS YOGATAMA PAUD Kab. Kulon Progo 92,73 76,20 85,71 84,01 Turun 0.41
20242 69839875 POS PAUD KASIH IBU PAUD Kab. Kulon Progo 91,43 68,27 100,00 84,74 Tetap
20242 69839873 POS PAUD MELATI SURYA PAUD Kab. Kulon Progo 53,00 65,42 33,33 52,07 Turun 39.40
20242 69839871 POS PAUD ALAMANDA PAUD Kab. Kulon Progo 89,05 76,75 85,71 83,13 Naik 0.40
20242 69839869 TPA IT INSAN MULIA PAUD Kab. Kulon Progo 83,62 71,99 100,00 83,88 Turun 0.04
20242 69839868 TPA IBNU SINA PAUD Kab. Kulon Progo 87,42 71,25 85,71 80,44 Naik 0.03
20242 69839866 TPA-TAMAN BATITA ISLAM TERPADU IBNU MAS UD PAUD Kab. Kulon Progo 84,49 64,97 100,00 81,33 Naik 0.06
20242 69839865 TPA AISYIYAH KASATRIYAN PAUD Kab. Kulon Progo 92,66 81,15 100,00 90,26 Tetap