Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69844611 KB SAKURA PAUD Kab. Bantul 95,24 82,68 85,71 87,36 Tetap
20242 69844608 KB PUTRA PERTIWI PAUD Kab. Bantul 91,64 82,76 100,00 90,60 Turun 0.05
20242 69844607 KB TUNAS HARAPAN PAUD Kab. Bantul 92,68 77,90 100,00 88,96 Naik 3.61
20242 69844606 KB Maju Lancar PAUD Kab. Bantul 95,09 71,08 100,00 86,96 Naik 4.49
20242 69844605 KB KEMUNING PAUD Kab. Bantul 91,01 78,11 85,71 84,26 Naik 0.06
20242 69844604 KB DHARMA SIWI CERIA PAUD Kab. Bantul 89,30 74,80 100,00 86,71 Naik 0.05
20242 69844603 TK ABA BINA INSANI PAUD Kab. Bantul 93,85 73,62 100,00 87,60 Naik 1.04
20242 69840077 POS PAUD PERMATA BUNDA PAUD Kab. Kulon Progo 89,52 79,22 100,00 88,55 Naik 4.31
20242 69840075 POS PAUD SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 54,17 54,77 33,33 48,16 Turun 30.60
20242 69840074 POS PAUD ABIMANYU PAUD Kab. Kulon Progo 90,18 72,97 85,71 81,96 Naik 0.20
20242 69840073 POS PAUD TRI PUSPA SARI PAUD Kab. Kulon Progo 97,75 72,13 100,00 88,18 Tetap
20242 69840072 POS PAUD BUKIT SARI PAUD Kab. Kulon Progo 90,48 68,40 100,00 84,50 Naik 4.29
20242 69840071 POS PAUD WISANGGENI PAUD Kab. Kulon Progo 91,90 73,74 100,00 87,07 Tetap
20242 69840070 POS PAUD PITA KENCANA PAUD Kab. Kulon Progo 90,24 79,89 100,00 89,03 Tetap
20242 69840069 POS PAUD SRIKANDI PAUD Kab. Kulon Progo 91,57 68,28 100,00 84,78 Naik 4.29