Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69849695 TPA ISLAM PELANGI ANAK NEGERI PAUD Kota Yogyakarta 54,67 63,08 33,33 51,63 Turun 30.80
20242 69849693 TPA BUNAYYA PAUD Kota Yogyakarta 89,90 69,67 85,71 80,55 Turun 0.58
20242 69849691 KB AISYIYAH NURUL HUDA PAUD Kota Yogyakarta 90,63 69,03 85,71 80,52 Turun 0.19
20242 69849690 KB HAPPY BEAR PAUD Kota Yogyakarta 92,62 79,58 85,71 85,33 Tetap
20242 69849689 KB Jauzaa Rahma PAUD Kota Yogyakarta 55,33 65,83 33,33 52,93 Turun 29.98
20242 69849687 KB WIDYA KUSUMA PAUD Kota Yogyakarta 91,69 78,02 85,71 84,43 Naik 0.95
20242 69849685 KB AISYIYAH NUR AINI PAUD Kota Yogyakarta 82,84 82,41 100,00 87,82 Turun 0.00
20242 69849684 KB AISYIYAH AMANAH PAUD Kota Yogyakarta 91,35 75,18 100,00 87,48 Naik 4.93
20242 69849682 KB AINUN JARIYAH PAUD Kota Yogyakarta 93,49 78,21 85,71 85,05 Naik 0.48
20242 69849680 KB ANANDA CERIA PAUD Kota Yogyakarta 93,76 77,68 85,71 84,92 Naik 0.62
20242 69849677 KB BUDI MULIA AL BAYAAN PAUD Kota Yogyakarta 90,31 78,79 85,71 84,32 Turun 0.06
20242 69849674 KB AISYIYAH GENDHENG PAUD Kota Yogyakarta 97,04 84,82 100,00 93,04 Tetap
20242 69849671 KB Aisyiyah AL Ishlah PAUD Kota Yogyakarta 94,92 79,69 85,71 86,07 Naik 0.00
20242 69849670 KB AISYIYAH NYAI AHMAD DAHLAN FULL DAY PAUD Kota Yogyakarta 98,56 83,33 100,00 92,90 Naik 0.05
20242 69849669 KB ISLAM TUNAS MELATI PAUD Kota Yogyakarta 93,85 66,65 85,71 80,53 Tetap