Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20242 69984415 SD MUHAMMADIYAH AL MANAR SD Kab. Kulon Progo 92,97 78,25 85,71 84,91 Turun 0.02
20242 69984211 POS PAUD AN-NUR PAUD Kab. Kulon Progo 89,84 63,53 85,71 78,08 Turun 0.09
20242 69984166 KB MADUKISMO PAUD Kab. Bantul 90,63 85,48 85,71 87,10 Turun 0.08
20242 69984080 TAMAN ASUH ANAK ANANDA PAUD Kota Yogyakarta 90,95 77,68 85,71 84,07 Turun 0.36
20242 69984001 TK ANAK CENDEKIA PAUD Kab. Bantul 94,56 75,67 100,00 88,63 Naik 4.26
20242 69983984 KB INSAN MULIA PAUD Kab. Bantul 89,00 78,67 85,71 83,88 Turun 0.71
20242 69983899 KB JELITA PAUD Kab. Bantul 83,25 81,13 85,71 83,14 Naik 1.55
20242 69983778 KB AL-QODIR PAUD Kab. Sleman 91,31 77,08 85,71 83,94 Turun 0.14
20242 69983747 TK ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 95,10 80,50 100,00 90,73 Naik 0.67
20242 69983746 KB ULIL ALBAB PAUD Kab. Bantul 87,14 66,95 100,00 82,92 Turun 3.33
20242 69983690 TPA GERBANG MANDIRI PAUD Kab. Bantul 91,66 74,47 100,00 87,28 Naik 0.28
20242 69983646 SPS PAUD CERIA A PAUD Kota Yogyakarta 55,17 60,73 33,33 50,84 Turun 36.66
20242 69982635 KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU AN NAHL KRETEK PAUD Kab. Bantul 92,42 68,18 100,00 85,00 Naik 2.86
20242 69982417 SMP CAHAYA BANGSA UTAMA SMP Kab. Sleman 94,67 85,24 100,00 92,50 Naik 0.06
20242 69982141 SPS BIRUL WALIDAIN PAUD Kab. Sleman 96,43 81,25 85,71 87,14 Tetap