Indeks Kualitas Dapodik per Sekolah

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 07:22:02
Semester NPSN Nama Sekolah Jenjang Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20232 70005550 SPS AISYIYAH TUNAS MELATI PAUD Kab. Sleman 83,55 74,45 85,71 80,56 Naik 0.34
20232 70005551 SPS MUKTI MULIA PAUD Kab. Sleman 85,19 82,78 100,00 88,67 Naik 0.82
20232 70005554 SPS TUNAS MELATI PAUD Kab. Sleman 91,30 77,61 100,00 88,43 Naik 4.84
20232 70005627 TK MASYITHOH VII NGABLAK PAUD Kab. Bantul 92,36 68,18 85,71 80,70 Turun 3.45
20232 70005686 SPS PISANG PAUD Kab. Sleman 90,99 71,53 85,71 81,62 Naik 0.82
20232 70005724 KB LINTANG SUMUNAR PAUD Kab. Sleman 91,74 93,02 100,00 94,73 Naik 4.84
20232 70005742 TKIT KENDARTI MUADZ BIN JABAL PAUD Kab. Sleman 92,18 78,59 100,00 89,09 Naik 2.17
20232 70005843 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ALBHA PAUD Kab. Kulon Progo 88,89 79,99 100,00 88,66 Naik 0.66
20232 70005845 TPA AISYIYAH ALBHA PAUD Kab. Kulon Progo 90,54 72,86 71,43 77,73 Turun 4.67
20232 70005979 KBIT AL FURQON PAUD Kab. Sleman 80,75 75,41 85,71 80,10 Naik 1.48
20232 70005981 KB MENTARI PAUD Kab. Bantul 88,51 82,44 85,71 85,24 Turun 0.03
20232 70006099 KB HEBAT PAUD Kota Yogyakarta 91,43 67,59 85,71 80,18 Naik 0.78
20232 70006301 SPS LESTARI PAUD Kab. Sleman 88,77 83,47 100,00 90,02 Naik 4.37
20232 70006336 TPA IT IBNU KHALDUN PAUD Kab. Bantul 86,66 80,93 85,71 84,08 Turun 2.98
20232 70006378 SD ALAM ALMARINA ISLAMIC BOARDING SCHOOL SD Kab. Gunung Kidul 93,24 84,63 100,00 91,83 Naik 4.04