Indeks Kualitas Dapodik per Kabupaten/Kota

Download Excel
Terakhir Diperbarui: Thursday, 23 July 2026 04:33:53
Semester Provinsi Kabupaten/Kota Kelengkapan Validitas Mutakhir Total
20252 Prov. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 92,16 Turun 0.49 76,61 Turun 2.47 77,08 Turun 15.86 81,42 Turun 5.90
20252 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 92,92 Naik 0.25 76,74 Turun 2.30 77,04 Turun 14.24 81,68 Turun 5.12
20252 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 91,18 Turun 0.06 76,13 Turun 2.41 77,39 Turun 15.27 81,02 Turun 5.56
20252 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunungkidul 94,85 Naik 0.24 78,50 Turun 2.36 78,06 Turun 14.68 83,28 Turun 5.27
20252 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 92,25 Naik 0.28 76,10 Turun 2.41 78,91 Turun 15.13 81,79 Turun 5.42
20251 Prov. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 92,65 Naik 0.21 79,08 Naik 0.36 92,95 Naik 1.53 87,31 Naik 0.67
20251 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 92,67 Turun 0.29 79,04 Naik 0.03 91,28 Naik 0.65 86,80 Naik 0.12
20251 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 91,24 Turun 0.27 78,54 Naik 0.44 92,66 Naik 2.24 86,59 Naik 0.77
20251 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunungkidul 94,62 Tetap 80,86 Tetap 92,74 Tetap 88,55 Tetap
20251 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 91,98 Turun 0.19 78,51 Naik 0.13 94,04 Naik 3.49 87,21 Naik 1.04
20242 Prov. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 91,15 Turun 1.28 78,01 Turun 0.71 89,90 Turun 1.52 85,52 Turun 1.13
20242 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 93,06 Naik 0.10 78,96 Turun 0.05 91,17 Naik 0.54 86,85 Naik 0.17
20242 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 90,13 Turun 1.38 77,43 Turun 0.67 88,67 Turun 1.75 84,61 Turun 1.21
20242 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunungkidul 94,48 Tetap 80,32 Tetap 91,45 Tetap 87,90 Tetap
20242 Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 91,97 Turun 0.20 78,21 Turun 0.17 92,39 Naik 1.84 86,59 Naik 0.42